OBS排行榜

ABYSS POINTS

OBS排行榜

排行已同步11-18 12:42:47
重置
排名角色等级OBS点种族职业
01 老六 50 531,583 天族 精灵星
02 老君 50 438,944 魔族 剑星
03 落叶 50 265,700 天族 剑星
04 Fate 40 236,790 魔族 剑星
05 丷有容 49 221,210 天族 治愈星
06 完善 48 209,885 天族 治愈星
07 AION小虎 50 168,581 魔族 剑星
08 King 45 164,297 天族 杀星
09 璀璨丶 50 125,588 魔族 杀星
10 也许在下雨天 45 120,493 魔族 治愈星
11 我有一剑 50 106,803 天族 剑星
12 小乔 50 64,929 魔族 治愈星
13 蚊子 50 61,150 天族 治愈星
14 丶凌云 50 57,067 魔族 剑星
15 云顶市集 50 51,666 魔族 魔道星
16 川渝暖男 45 50,140 天族 弓星
17 无关风月 46 49,399 天族 治愈星
18 丷西瓜炖土豆丷 45 48,807 魔族 治愈星
19 婷婷 50 48,102 魔族 魔道星
20 加里瑟斯 50 45,998 天族 守护星
21 不吃渔 50 45,099 魔族 治愈星
22 幼儿园大王 40 41,429 魔族 弓星
23 旧时意 50 40,420 天族 剑星
24 沾衣欲湿春意浓 46 39,596 魔族 治愈星
25 让党员先跑 50 38,124 魔族 弓星
26 小兽 50 34,073 天族 精灵星
27 野望 40 33,602 魔族 弓星
28 丿霸山祭酒 40 30,736 天族 剑星
29 卡卡 40 27,974 天族 弓星
30 道爺 45 27,472 魔族 精灵星
31 丶战士 45 26,372 魔族 剑星
32 人间大炮 50 26,141 魔族 杀星
33 女乃并瓦 42 25,761 天族 治愈星
34 凌乄风 50 25,555 魔族 弓星
35 咔咔 50 25,262 天族 护法星
36 乄无恙 50 24,397 魔族 剑星
37 啊丶飛 50 23,328 魔族 剑星
38 乀你的梦 50 22,815 魔族 魔道星
39 鸡贼丶 40 22,778 魔族 杀星
40 醉揽长风 50 22,449 天族 治愈星
41 刀刀暴击 46 21,107 魔族 剑星
42 娜球磊灬 45 21,035 天族 弓星
43 韩天霸丶 45 20,873 天族 剑星
44 光导战士 50 20,805 天族 剑星
45 丷池歌 40 20,764 魔族 弓星
46 苦来我吞 50 20,280 天族 剑星
47 丶鸡蛋 41 19,872 天族 精灵星
48 彭明芷AI 50 19,136 天族 弓星
49 乄丶我逼你玩了吗 50 19,008 魔族 精灵星
50 华影岚丶AI 50 18,842 魔族 护法星
共 100 个角色 · 第 1 / 2 页