ABYSS POINTS
OBS排行榜
排行已同步11-18 13:05:00
| 排名 | 角色 | 等级 | OBS点 | 种族 | 职业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 老六 | 50 | 531,583 | |
|
| 02 | 老君 | 50 | 438,944 | |
|
| 03 | 落叶 | 50 | 265,700 | |
|
| 04 | Fate | 40 | 236,790 | |
|
| 05 | 丷有容 | 49 | 221,210 | |
|
| 06 | 完善 | 48 | 209,885 | |
|
| 07 | AION小虎 | 50 | 168,581 | |
|
| 08 | King | 45 | 164,297 | |
|
| 09 | 璀璨丶 | 50 | 125,588 | |
|
| 10 | 也许在下雨天 | 45 | 120,493 | |
|
| 11 | 我有一剑 | 50 | 106,803 | |
|
| 12 | 小乔 | 50 | 64,929 | |
|
| 13 | 蚊子 | 50 | 61,150 | |
|
| 14 | 丶凌云 | 50 | 57,067 | |
|
| 15 | 云顶市集 | 50 | 51,666 | |
|
| 16 | 川渝暖男 | 45 | 50,140 | |
|
| 17 | 无关风月 | 46 | 49,399 | |
|
| 18 | 丷西瓜炖土豆丷 | 45 | 48,807 | |
|
| 19 | 婷婷 | 50 | 48,102 | |
|
| 20 | 加里瑟斯 | 50 | 45,998 | |
|
| 21 | 不吃渔 | 50 | 45,099 | |
|
| 22 | 幼儿园大王 | 40 | 41,429 | |
|
| 23 | 旧时意 | 50 | 40,420 | |
|
| 24 | 沾衣欲湿春意浓 | 46 | 39,596 | |
|
| 25 | 让党员先跑 | 50 | 38,124 | |
|
| 26 | 小兽 | 50 | 34,073 | |
|
| 27 | 野望 | 40 | 33,602 | |
|
| 28 | 丿霸山祭酒 | 40 | 30,736 | |
|
| 29 | 卡卡 | 40 | 27,974 | |
|
| 30 | 道爺 | 45 | 27,472 | |
|
| 31 | 丶战士 | 45 | 26,372 | |
|
| 32 | 人间大炮 | 50 | 26,141 | |
|
| 33 | 女乃并瓦 | 42 | 25,761 | |
|
| 34 | 凌乄风 | 50 | 25,555 | |
|
| 35 | 咔咔 | 50 | 25,262 | |
|
| 36 | 乄无恙 | 50 | 24,397 | |
|
| 37 | 啊丶飛 | 50 | 23,328 | |
|
| 38 | 乀你的梦 | 50 | 22,815 | |
|
| 39 | 鸡贼丶 | 40 | 22,778 | |
|
| 40 | 醉揽长风 | 50 | 22,449 | |
|
| 41 | 刀刀暴击 | 46 | 21,107 | |
|
| 42 | 娜球磊灬 | 45 | 21,035 | |
|
| 43 | 韩天霸丶 | 45 | 20,873 | |
|
| 44 | 光导战士 | 50 | 20,805 | |
|
| 45 | 丷池歌 | 40 | 20,764 | |
|
| 46 | 苦来我吞 | 50 | 20,280 | |
|
| 47 | 丶鸡蛋 | 41 | 19,872 | |
|
| 48 | 彭明芷AI | 50 | 19,136 | |
|
| 49 | 乄丶我逼你玩了吗 | 50 | 19,008 | |
|
| 50 | 华影岚丶AI | 50 | 18,842 | |
|
共 100 个角色 · 第 1 / 2 页