ABYSS POINTS
OBS排行榜
排行已同步09-24 09:30:00
| 排名 | 角色 | 等级 | OBS点 | 种族 | 职业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 高大 | 43 | 588,200 | |
|
| 02 | John | 50 | 501,554 | |
|
| 03 | 西西仁仁 | 50 | 1 | |
|
| 04 | 阿诺 | 50 | 0 | |
|
| 05 | 影丷杀 | 50 | 0 | |
|
| 06 | 小黑妹 | 50 | 0 | |
|
| 07 | 试试就试试 | 50 | 0 | |
|
| 08 | 葛微 | 50 | 0 | |
|
| 09 | 何夜秋 | 50 | 0 | |
|
| 10 | 秦衡衡 | 50 | 0 | |
|
| 11 | 吕衡尘 | 50 | 0 | |
|
| 12 | 葛月 | 50 | 0 | |
|
| 13 | 剑星AI号 | 50 | 0 | |
|
| 14 | 苏雨 | 50 | 0 | |
|
| 15 | 秦临璃 | 50 | 0 | |
|
| 16 | 李岚寒 | 50 | 0 | |
|
| 17 | 窦衡 | 50 | 0 | |
|
| 18 | 奚影羽 | 50 | 0 | |
|
| 19 | 卫栖曜 | 50 | 0 | |
|
| 20 | 奚秋棠 | 50 | 0 | |
|
| 21 | 葛临 | 50 | 0 | |
|
| 22 | 蒋若雪 | 50 | 0 | |
|
| 23 | 蒋瑶 | 50 | 0 | |
|
| 24 | 窦羽 | 50 | 0 | |
|
| 25 | 郑栖 | 50 | 0 | |
|
| 26 | 邹星青 | 50 | 0 | |
|
| 27 | 魏微 | 50 | 0 | |
|
| 28 | 李沐渊 | 50 | 0 | |
|
| 29 | 何墨星 | 50 | 0 | |
|
| 30 | 苏初冬 | 50 | 0 | |
|
| 31 | 严宸 | 50 | 0 | |
|
| 32 | 姜青 | 50 | 0 | |
|
| 33 | 施竹青 | 50 | 0 | |
|
| 34 | 华安书 | 50 | 0 | |
|
| 35 | 褚离弦 | 50 | 0 | |
|
| 36 | 曹衡 | 50 | 0 | |
|
| 37 | 冯岚远 | 50 | 0 | |
|
| 38 | 水玄秋 | 50 | 0 | |
|
| 39 | 潘微 | 50 | 0 | |
|
| 40 | 喻云衡 | 50 | 0 | |
|
| 41 | 范明澄 | 50 | 0 | |
|
| 42 | 邹予弦 | 50 | 0 | |
|
| 43 | 戚离 | 50 | 0 | |
|
| 44 | 严洛川 | 50 | 0 | |
|
| 45 | 范安绫 | 50 | 0 | |
|
| 46 | 陶澜尘 | 50 | 0 | |
|
| 47 | 吴锦芷 | 50 | 0 | |
|
| 48 | 吕悠霜 | 50 | 0 | |
|
| 49 | 曹瑶安 | 50 | 0 | |
|
| 50 | 蒋离棠 | 50 | 0 | |
|
共 100 个角色 · 第 1 / 2 页